Système à came selon norme MIL - C27487F
Les raccords à cames sont généralement utilisés pour le raccordement rapide de flexibles entre eux ou à des installations fixes.
L’accouplement consiste en un adapteur (mâle) et un coupleur (femelle) liés entre eux par deux cames rabattues, parallèles au coupleur (c’est en effet le coupleur qui est équipé de cames).
Produit disponible sur demande
D2 | D1 | Diamêre nominal | Aluminium | Bronze | Inox | |||||||
Poids | PS | Ref | Poids | PS | Ref | Poids | PS | Ref | ||||
mm | mm | Pouce | g | bar/psi | g | bar/psi | g | bar/psi | ||||
37 | 15 | 1/2” | Adapteur E Coupleur C | -- | - | -- | 75 150 | 10/150 | 1604.100 1614.100 | 65 135 | 10/150 | 1604.800 1614.800 |
50 | 15 | 3/4” | Adapteur E Coupleur C | -- | - | -- | 135 220 | 17/250 | 1604.104 1614.104 | 100 215 | 17/250 | 1604.804 1614.804 |
50 | 21,5 | 3/4” | Adapteur E Coupleur | 70 130 | 17/250 | 1604.505 1614.505 | 155 260 | 17/250 | 1604.105 1614.105 | 150 265 | 17/250 | 1604.805 1614.805 |
62 | 27,4 | 1” | Adapteur E Coupleur C | 100 170 | 17/250 | 1604.511 1614.511 | 210 390 | 17/250 | 1604.111 1614.111 | 245 380 | 17/250 | 1604.811 1614.811 |
80 | 34,1 | 1”1/4 | Adapteur E Coupleur C | 140 290 | 17/250 | 1604.518 1614.518 | 420 690 | 17/250 | 1604.118 1614.118 | 385 655 | 17/250 | 1604.818 1614.818 |
87 | 40,5 | 1”1/2 | Adapteur E Coupleur C | 215 330 | 17/250 | 1604.524 1614.524 | 560 710 | 17/250 | 1604.124 1614.124 | 555 780 | 17/250 | 1604.824 1614.824 |
98 | 53,2 | 2” | Adapteur E Coupleur C | 290 410 | 17/250 | 1604.531 1614.531 | 835 920 | 17/250 | 1604.131 1614.131 | 755 1080 | 17/250 | 1604.831 1614.831 |
111 | 66,7 | 2”1/2 | Adapteur E Coupleur C | 405 500 | 10/250 | 1604.537 1614.537 | 1330 1440 | 10/250 | 1604.137 1614.137 | 1075 1640 | 12/220 | 1604.837 1614.837 |
143 | 76 | 3” | Adapteur E Coupleur C | 660 770 | 9/130 | 1604.583 1614.583 | 1800 1950 | 9/120 | 1604.183 16014.183 | 1740 1920 | 14/200 | 1604.883 1614.883 |
171 | 102 | 4” | Adapteur E Coupleur C | 1060 1260 | 7/100 | 1604.552 1614.552 | 2700 3200 | 7/100 | 1604.152 1614.152 | 2800 3100 | 7/100 | 1604.852 1614.852 |
196 | 131 | 5” | Adapteur E Coupleur C | 1230 1460 | 5/70 | 1604.557 1614.557 | 4340 4550 | 5/70 | 1604.157 1614.157 | 4000 7070 | 7/100 | 1604.857 1614.857 |
253 | 155,5 | 6” | Adapteur E Coupleur C | 2370 2375 | 5/70 | 1604.562 1604.562 | 7890 7500 | 5/70 | 1604.162 1614.162 | 8000 13500 | 7/100 | 1604.862 1614.862 |
L’étanchéité est assurée par un joint plat dans le coupleur. le désaccouplement est facilité par des anneaux intégrés aux cames.
Les raccords de taille 1/2” et 8” ne sont pas compatibles entre les différentes fabrications car non normalisés.
Differents types de raccords à cames:
Type A : adapteur fileté femelle
Type B : coupleur fileté mâle
Type C : coupleur à douille annelée
Type D : coupleur fileté femelle
Type E : adapteur à douille annelée
Type F : adapteur fileté mâle
Fabrication : adapteurs et coupleurs sont livrables soit avec une queue cannelée, soit avec des filetages ou taraudages gaz ou NPT.
D’autres exécutions sont possibles notamment des coupleurs avec système de sécurité, réductions, raccords à souder, pièces d’adaptation aux différentes étanchéités.
Matière : aluminium, acier, inox 316L, bronze, polypropylène.
Joints : bruna (standard), EPDM, viton, PTFE.
Utilisation : aspiration/refoulement d’eau, produits pétroliers, air chaud, ciment sec, mortier, produits chimiques
Type DC : bouchon à came