Tuyau haut de gamme isolant électriquement destiné aux circuits de refroidissement en fonderie pour le refoulement d’eau (par exemple pour les portes hauts-fourneaux) ou pour les applications en extérieur avec une bonne résistance à la température.
Cliquez sur +/- pour le nombre de mètre désiré.
Référence | Diamètre intérieur |
Diamètre extérieur |
Epaisseur de paroi |
Pression de service |
Pression L.N.E |
Rayon de courbure |
Poids | PU HT | PU TTC | |
mm | Pouce | mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | € | € | |
854 13 | 13 | 1/2” | 24 | 5.5 | 15 | 50 | 100 | 0.4 | 13 | 15.60 |
854 16 | 16 | 5/8” | 29 | 6.5 | 15 | 50 | 120 | 0.5 | 17.15 | 20.58 |
854 19 | 19 | 3/4” | 32 | 6.5 | 15 | 50 | 140 | 0.7 | 18.53 | 22.24 |
854 25 | 25 | 1” | 38 | 6.5 | 15 | 50 | 180 | 0.8 | 22.72 | 27.26 |
854 30 | 30 | 1” 3/16 | 44 | 7.0 | 15 | 50 | 210 | 1.0 | 30.49 | 36.59 |
854 32 | 32 | 1” 1/4 | 47 | 7.5 | 15 | 50 | 230 | 1.1 | 34.46 | 41.35 |
854 35 | 35 | 1” 3/8 | 50 | 7.5 | 15 | 50 | 240 | 1.3 | 37.47 | 44.96 |
854 38 | 38,1 | 1” 1/2 | 53 | 7.5 | 15 | 50 | 260 | 1.4 | 40.03 | 48.04 |
854 40 | 40 | 1” 9/16 | 55 | 7.5 | 15 | 50 | 280 | 1.5 | 41.91 | 50.29 |
854 42 | 42 | 1” 5/8 | 57 | 7.5 | 15 | 50 | 300 | 1.6 | n/a | n/a |
854 45 | 45 | 1” 3/4 | 60 | 7.5 | 15 | 50 | 320 | 1.7 | 46.78 | 56.14 |
854 50 | 50,8 | 2” | 66 | 8.0 | 15 | 50 | 350 | 2.0 | 51.44 | 61.73 |
854 60 | 60 | 2” 3/8 | 76 | 8.0 | 15 | 50 | 420 | 2.2 | 61.71 | 74.05 |
854 65 | 65 | 85 | 10.0 | 15 | 50 | 440 | 2.8 | n/a | n/a | |
854 70 | 70 | 2” 3/4 | 87 | 8.5 | 15 | 50 | 490 | 2.9 | 75.20 | 90.24 |
854 76 | 76,2 | 3” | 94 | 9.0 | 15 | 50 | 530 | 3.0 | 86 | 103.20 |
854 90 | 90 | 3” 5/8 | 113 | 11.5 | 15 | 50 | 630 | 5.0 | 142 | 170.40 |
854 100 | 101,6 | 4” | 120 | 10.0 | 15 | 50 | 700 | 5.2 | 122 | 146.40 |
854 127 | 127 | 5” | 147 | 10.0 | 15 | 50 | 780 | 7.2 |
137 |
164.40 |
854 140 | 140 | 5” 1/2 | 160 | 10.0 | 15 | 50 | 900 | 8.0 | 155 | 186 |
854 150 | 152,4 | 6” | 174 | 11.0 | 15 | 50 | 1050 | 8.6 | n/a | n/a |
854 160 | 160 | 6” 5/16” | 180 | 10.0 | 15 | 50 | 1200 | 9.7 | n/a | n/a |
854 200 | 203,2 | 8” | 228 | 12.0 | 15 | 50 | 1400 | 14.0 | n/a | n/a |
Caractéristiques techniques:
Tube intérieur : en caoutchouc EPDM blanc isolant
Renforcement : constitué de plis textile
Recouvrement : en caoutchouc néoprène blanc isolant auto extinguible
Revêtement : avec fibre de verre vulcanisée
Température d’utilisation tube intérieur : 0°C à +170°C
Température d’utilisation revêtement : +540 C, pointes à 1000°C
Longueur de fabrication : variable
NB: Dans certains cas ce tuyau sera utilisé comme gaine de protection pour câbles (isolant aux rayonnements thermique).