Ce tuyau est utilisé pour l’air comprimé dans des pressions (mines ou TP) pouvant atteindre jusqu’à 40 bars suivant la norme NF en 2398.
Ce tuyau possède des nappes de fils métalliques qui lui procure une grande souplesse, un tube intérieur en nitrile et un revêtement ultra résistant.
Quantité minimum : 5 mètres puis +/- pour la quantité désirée.
Référence | Diamètre intérieur |
Diamètre extérieur |
Epaisseur de paroi |
Pression de service |
Pression L.N.E |
Rayon de courbure |
|
mm | Pouce | mm | mm | bar | bar | mm | |
TAIC40B 13 | 12,7 | 1/2" | 23 | 5 | 40 | 160 | 180 |
TAIC40B 16 | 15,9 | 5/8" | 27 | 5,5 | 40 | 160 | 200 |
TAIC40B 19 | 19 | 3/4" | 31 | 6 | 40 | 160 | 220 |
TAIC40B 25 | 25,4 | 1" | 39 | 7 | 40 | 160 | 250 |
TAIC40B 32 | 31,8 | 1"1/4 | 46 | 7 | 40 | 160 | 300 |
TAIC40B 38 | 38,1 | 1"1/2 | 53 | 7,5 | 40 | 160 | 350 |
TAIC40B 50 | 50,8 | 2" | 69 | 9 | 40 | 160 | 450 |
TAIC40B 75 | 76,2 | 3" | 94 | 9 | 40 | 160 | 650 |
TAIC40B 100 | 101,6 | 4" | 120 | 9 | 40 | 160 | 900 |
Caractéristiques techniques
Tube intérieur : en caoutchouc NBR lisse qui résiste aux projections d’huile
Renforcement : constitué de 2 nappes de fils métalliques
Recouvrement : en caoutchouc néoprène qui résiste à l’abrasion par frottement et aux agents atmosphériques.
Aspect : bandelé fine toile
Température d’utilisation : - 40°C à + 70° C
Longueur de fabrication : variable