Ce tuyau d’aspiration et de refoulement de produits abrasifs possède une bonne résistance à l'abrasion.
5 mètres minimum puis cliquez sur +/- pour le nombre de mètre linéaire désiré.
Référence | Diamètre intérieur |
Diamètre extérieur |
Epaisseur de paroi |
Pression de service |
Dépression | Rayon de courbure |
|
TABRASP 40 | 40 | 1”9/16 | 55mm | 9mm | 8 bar | 0.8 | 160mm |
TABRASP 50 | 50,8 | 2” | 64mm | 10mm | 8 bar | 0.8 | 200mm |
TABRASP 60 | 60 | 2”3/8 | 76mm | 10mm | 8 bar | 0.8 | 240mm |
TABRASP 65 | 64.5 | 2”1/2 | 83mm | 10mm | 8 bar | 0.8 | 260mm |
TABRASP 70 | 70 | 2”3/4 | 85mm | 10mm | 8 bar | 0.8 | 280mm |
TABRASP 75 | 76,2 | 3” | 93mm | 10mm | 8 bar | 0.8 | 300mm |
TABRASP 80 | 80 | 3”5/32 | 100mm | 10.5mm | 8 bar | 0.8 | 320mm |
TABRASP 90 | 90 | 3”9/16 | 110mm | 11.5mm | 8 bar | 0.6 | 360mm |
TABRASP 100 | 101,6 | 4” | 120mm | 11mm | 8 bar | 0.6 | 400mm |
TABRASP 110 | 110 | 4”11/32 | 130mm | 12mm | 8 bar | 0.6 | 440mm |
TABRASP 127 | 127 | 5” | 149mm | 12mm | 8 bar | 0.6 | 572mm |
TABRASP 150 | 152,4 | 6” | 174mm | 12mm | 8 bar | 0.6 | 760mm |
TABRASP 200 | 203,2 | 8” | 228mm | 14mm | 8 bar | 0.6 | 1015mm |
Tuyau d'aspiration et de refoulement est utile pour les produits abrasifs sec de sablage, gravier ou encore la grenaille, copeaux etc...
Caractéristiques techniques
Matière du tube intérieur : en caoutchouc NR/SBR noir lisse, conducteur anti-abrasif, spirale acier et fil de masse.
Renforcement : constitué de 2 plis textile et spirale métallique
Recouvrement : en caoutchouc NR/SBR qui résiste à l’abrasion et aux agents atmosphériques
Continuité électrique : par tresse de cuivre intercalée entre les plis
Aspect : toilé
Température d’utilisation : -30°c à +85°c
Pression service: 8 bars
Norme: ISO 1307