0,30 €
TTC
Achetez votre vis tête hexagonale sur notre boutique de tuyaux flexibles et de composants, c'est possible en quelques clics.
Collier SERIE LOURDE composé de 2 demi-colliers uniquement.
Visuel(s) non contractuel(s)
Référence | Vis | Entraxe C | Longueur B | Largeur A | Hauteur D |
COPOLYSL6 | M10x45 | 33 | 55 | 30 | 32 |
COPOLYSL8 | M10X45 | 33 | 55 | 30 | 32 |
COPOLYSL10 | M10X45 | 33 | 55 | 30 | 32 |
COPOLYSL12 | M10X45 | 33 | 55 | 30 | 32 |
COPOLYSL14 | M10X45 | 33 | 55 | 30 | 32 |
COPOLYSL15 | M10X45 | 33 | 55 | 30 | 32 |
COPOLYSL16 | M10X45 | 33 | 55 | 30 | 32 |
COPOLYSL18 | M10X45 | 33 | 55 | 30 | 32 |
COPOLYSL19 | M10x60 | 45 | 70 | 30 | 48 |
COPOLYSL20 | M10X60 | 45 | 70 | 30 | 48 |
COPOLYSL22 | M10X60 | 45 | 70 | 30 | 48 |
COPOLYSL25 | M10X60 | 45 | 70 | 30 | 48 |
COPOLYSL28 | M10X60 | 45 | 70 | 30 | 48 |
COPOLYSL30 | M10X70 | 60 | 85 | 30 | 60 |
COPOLYSL35 | M10X70 | 60 | 85 | 30 | 60 |
COPOLYSL38 | M10X70 | 60 | 85 | 30 | 60 |
COPOLYSL42 | M10X70 | 60 | 85 | 30 | 60 |
Matériaux : Polyamide, résistant à l'huile, à l'essence.
Avantages : Résistance à l'arrachement élevée.
Résistance température : -40°C / +120°C
Selon la norme DIN 3015/2.
Merci de vous connecter
Connexion